Districts
The 77 districts of Nepal
Forest, farmland and built-up shares of every district, estimated by the Nepal-adapted U-Net from satellite imagery. Select a district for its map, trend since 2016, municipalities, air quality and weather.
0–17%17–35%35–52%52–70%70–87%
Highest: Nawalparasi East 87%, Arghakhanchi 83%, Palpa 78%, Gulmi 74%, Parbat 74%.
Bagmati Province
| District | Area (km²) | Forest % | Farmland % | Built-up % | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhaktapur | 123 | 9.1 | 6.5 | 80.3 | Air · Weather |
| Chitawan | 2,240 | 63.5 | 12.0 | 10.2 | Air · Weather |
| Dhading | 1,907 | 54.1 | 2.8 | 2.1 | Air · Weather |
| Dolakha | 2,147 | 29.6 | 0.1 | 3.5 | Air · Weather |
| Kathmandu | 414 | 6.6 | 1.4 | 85.5 | Air · Weather |
| Kavrepalanchok | 1,394 | 65.7 | 0.1 | 0.9 | Air · Weather |
| Lalitpur | 397 | 50.8 | 0.4 | 32.3 | Air · Weather |
| Makwanpur | 2,443 | 69.7 | 5.4 | 10.4 | Air · Weather |
| Nuwakot | 1,193 | 42.4 | 11.1 | 13.5 | Air · Weather |
| Ramechhap | 1,564 | 46.4 | 0.0 | 1.4 | Air · Weather |
| Rasuwa | 1,501 | 31.0 | 0.0 | 0.1 | Air · Weather |
| Sindhuli | 2,484 | 65.7 | 7.8 | 0.4 | Air · Weather |
| Sindhupalchok | 2,491 | 57.1 | 0.0 | 0.1 | Air · Weather |
Gandaki Province
| District | Area (km²) | Forest % | Farmland % | Built-up % | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| Baglung | 1,836 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | Air · Weather |
| Gorkha | 3,646 | 35.9 | 1.2 | 0.2 | Air · Weather |
| Kaski | 2,085 | 63.4 | 0.0 | 2.3 | Air · Weather |
| Lamjung | 1,663 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | Air · Weather |
| Manang | 2,321 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | Air · Weather |
| Mustang | 3,564 | 4.4 | 0.4 | 0.0 | Air · Weather |
| Myagdi | 2,285 | 45.7 | 0.0 | 2.4 | Air · Weather |
| Nawalparasi East | 1,426 | 87.0 | 2.4 | 1.2 | Air · Weather |
| Parbat | 542 | 74.0 | 0.0 | 0.5 | Air · Weather |
| Syangja | 1,038 | 67.5 | 0.0 | 0.6 | Air · Weather |
| Tanahu | 1,572 | 67.2 | 8.7 | 2.4 | Air · Weather |
Karnali Province
| District | Area (km²) | Forest % | Farmland % | Built-up % | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| Dailekh | 1,484 | 60.8 | 0.5 | 0.5 | Air · Weather |
| Dolpa | 7,945 | 6.5 | 0.1 | 0.0 | Air · Weather |
| Humla | 6,007 | 7.8 | 0.2 | 0.5 | Air · Weather |
| Jajarkot | 2,222 | 45.7 | 0.3 | 1.7 | Air · Weather |
| Jumla | 2,554 | 22.0 | 0.3 | 0.0 | Air · Weather |
| Kalikot | 1,640 | 42.9 | 0.0 | 0.1 | Air · Weather |
| Mugu | 3,233 | 21.2 | 0.2 | 0.0 | Air · Weather |
| Rukum West | 1,213 | 52.6 | 0.0 | 0.6 | Air · Weather |
| Salyan | 1,880 | 54.9 | 0.7 | 1.3 | Air · Weather |
| Surkhet | 2,486 | 67.6 | 4.9 | 7.0 | Air · Weather |
Koshi Province
| District | Area (km²) | Forest % | Farmland % | Built-up % | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhojpur | 1,524 | 68.9 | 0.0 | 0.0 | Air · Weather |
| Dhankuta | 899 | 51.6 | 3.9 | 9.1 | Air · Weather |
| Ilam | 1,685 | 59.0 | 8.2 | 3.6 | Air · Weather |
| Jhapa | 1,604 | 10.9 | 63.6 | 22.3 | Air · Weather |
| Khotang | 1,589 | 44.3 | 0.0 | 0.4 | Air · Weather |
| Morang | 1,822 | 30.6 | 42.1 | 22.2 | Air · Weather |
| Okhaldhunga | 1,076 | 39.7 | 0.0 | 2.3 | Air · Weather |
| Panchthar | 1,248 | 70.5 | 0.0 | 0.2 | Air · Weather |
| Sankhuwasabha | 3,470 | 44.4 | 9.6 | 1.9 | Air · Weather |
| Solukhumbu | 3,354 | 31.3 | 0.1 | 1.2 | Air · Weather |
| Sunsari | 1,192 | 15.2 | 40.1 | 22.4 | Air · Weather |
| Taplejung | 3,632 | 33.9 | 0.0 | 0.1 | Air · Weather |
| Terhathum | 671 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | Air · Weather |
| Udayapur | 2,297 | 53.2 | 22.1 | 2.2 | Air · Weather |
Lumbini Province
| District | Area (km²) | Forest % | Farmland % | Built-up % | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| Arghakhanchi | 1,239 | 83.4 | 0.0 | 0.9 | Air · Weather |
| Banke | 1,881 | 62.4 | 30.7 | 2.9 | Air · Weather |
| Bardiya | 2,001 | 54.3 | 29.8 | 8.4 | Air · Weather |
| Dang | 3,059 | 69.6 | 12.2 | 4.2 | Air · Weather |
| Gulmi | 1,108 | 74.4 | 0.5 | 0.0 | Air · Weather |
| Kapilbastu | 1,651 | 24.9 | 50.9 | 17.0 | Air · Weather |
| Nawalparasi West | 726 | 49.1 | 34.7 | 14.1 | Air · Weather |
| Palpa | 1,462 | 78.5 | 0.2 | 0.2 | Air · Weather |
| Pyuthan | 1,321 | 63.8 | 0.0 | 0.5 | Air · Weather |
| Rolpa | 1,885 | 61.2 | 0.3 | 3.2 | Air · Weather |
| Rukum East | 1,682 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | Air · Weather |
| Rupandehi | 1,305 | 23.0 | 61.2 | 10.9 | Air · Weather |
Madhesh Province
| District | Area (km²) | Forest % | Farmland % | Built-up % | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| Bara | 1,273 | 17.2 | 64.0 | 14.2 | Air · Weather |
| Dhanusa | 1,189 | 30.2 | 48.6 | 12.4 | Air · Weather |
| Mahottari | 1,001 | 43.1 | 35.7 | 12.0 | Air · Weather |
| Parsa | 1,407 | 40.9 | 46.7 | 7.4 | Air · Weather |
| Rautahat | 1,038 | 28.5 | 46.3 | 17.9 | Air · Weather |
| Saptari | 1,281 | 9.4 | 55.5 | 19.9 | Air · Weather |
| Sarlahi | 1,263 | 4.6 | 70.2 | 9.5 | Air · Weather |
| Siraha | 1,139 | 27.7 | 43.9 | 10.9 | Air · Weather |
Sudur Paschim Province
| District | Area (km²) | Forest % | Farmland % | Built-up % | Live |
|---|---|---|---|---|---|
| Achham | 1,700 | 43.0 | 0.8 | 2.2 | Air · Weather |
| Baitadi | 1,493 | 32.1 | 1.7 | 1.8 | Air · Weather |
| Bajhang | 3,459 | 27.3 | 0.0 | 0.2 | Air · Weather |
| Bajura | 2,298 | 34.8 | 0.2 | 1.5 | Air · Weather |
| Dadeldhura | 1,502 | 70.2 | 0.9 | 0.3 | Air · Weather |
| Darchula | 2,340 | 32.6 | 0.2 | 0.7 | Air · Weather |
| Doti | 2,050 | 68.8 | 0.1 | 1.0 | Air · Weather |
| Kailali | 3,286 | 56.8 | 21.6 | 12.5 | Air · Weather |
| Kanchanpur | 1,618 | 32.6 | 48.9 | 12.5 | Air · Weather |
Source: Nepal-adapted U-Net on the latest high-resolution imagery, 1,038 stratified sample sites.