Live · 22 Oct 2026
Weather in Nepal today
Current conditions at the main town of every district, from the Terai at 70 m to mountain districts above 3,000 m. Select a district for the hourly and 7-day forecast.
Bagmati Province
| Place | °C | Weather | Humidity | Wind (km/h) | Rain (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhaktapur | 15.5 | Clear | 82% | 1 | 0.0 |
| Bharatpur, Chitawan | 19.3 | Clear | 84% | 2 | 0.0 |
| Dhading | 18.1 | Clear | 72% | 2 | 0.0 |
| Dolakha | 8.5 | Clear | 87% | 4 | 0.0 |
| Kathmandu | 17.1 | Clear | 76% | 0 | 0.0 |
| Banepa, Kavrepalanchok | 13.6 | Clear | 81% | 2 | 0.0 |
| Patan, Lalitpur | 15.9 | Clear | 80% | 2 | 0.0 |
| Hetauda, Makwanpur | 20.0 | Clear | 74% | 3 | 0.0 |
| Nuwakot | 12.9 | Clear | 60% | 4 | 0.0 |
| Ramechhap | 11.7 | Clear | 89% | 4 | 0.0 |
| Rasuwa | 7.6 | Fog | 53% | 1 | 0.0 |
| Sindhuli | 11.2 | Clear | 95% | 3 | 0.0 |
| Sindhupalchok | 2.6 | Clear | 25% | 3 | 0.0 |
Gandaki Province
| Place | °C | Weather | Humidity | Wind (km/h) | Rain (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baglun, Baglung | 13.9 | Clear | 92% | 4 | 0.0 |
| Gorkha | 12.8 | Fog | 73% | 3 | 0.0 |
| Pokhara, Kaski | 13.5 | Clear | 38% | 3 | 0.0 |
| Lamjung | 8.3 | Fog | 55% | 5 | 0.0 |
| Chame, Manang | -1.0 | Fog | 60% | 4 | 0.0 |
| Mustang | -1.6 | Clear | 38% | 3 | 0.0 |
| Myagdi | -22.5 | Overcast | 100% | 2 | 0.0 |
| Nawalparasi East | 19.6 | Clear | 77% | 3 | 0.0 |
| Parbat | 15.5 | Clear | 93% | 4 | 0.0 |
| Walin, Syangja | 14.3 | Fog | 93% | 4 | 0.0 |
| Tanahu | 14.0 | Clear | 84% | 2 | 0.0 |
Karnali Province
| Place | °C | Weather | Humidity | Wind (km/h) | Rain (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dailekh | 13.6 | Clear | 63% | 2 | 0.0 |
| Dolpa | -4.7 | Clear | 66% | 1 | 0.0 |
| Humla | -17.6 | Clear | 54% | 6 | 0.0 |
| Jajarkot | 9.8 | Clear | 77% | 5 | 0.0 |
| Jumla | 1.9 | Clear | 65% | 3 | 0.0 |
| Kalikot | 10.1 | Clear | 68% | 5 | 0.0 |
| Mugu | 1.1 | Clear | 49% | 1 | 0.0 |
| Rukum West | 13.2 | Clear | 83% | 6 | 0.0 |
| Salyan | 12.5 | Clear | 97% | 5 | 0.0 |
| Birendranagar, Surkhet | 19.0 | Clear | 78% | 1 | 0.0 |
Koshi Province
| Place | °C | Weather | Humidity | Wind (km/h) | Rain (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhojpur | 13.8 | Clear | 76% | 2 | 0.0 |
| Dhankuta | 12.9 | Fog | 99% | 4 | 0.0 |
| Ilam | 16.3 | Clear | 76% | 2 | 0.0 |
| Bhadrapur, Jhapa | 22.2 | Clear | 86% | 2 | 0.0 |
| Khotang | 15.6 | Clear | 79% | 2 | 0.0 |
| Biratnagar, Morang | 22.1 | Clear | 90% | 2 | 0.0 |
| Okhaldhunga | 12.3 | Clear | 62% | 2 | 0.0 |
| Panchthar | 13.8 | Clear | 82% | 3 | 0.0 |
| Sankhuwasabha | 9.7 | Clear | 54% | 2 | 0.0 |
| Solukhumbu | 9.9 | Clear | 70% | 5 | 0.0 |
| Dharan, Sunsari | 17.3 | Fog | 91% | 10 | 0.0 |
| Taplejung | 9.6 | Clear | 80% | 2 | 0.0 |
| Terhathum | 14.5 | Mainly clear | 82% | 1 | 0.0 |
| Triyuga, Udayapur | 18.8 | Clear | 93% | 5 | 0.0 |
Lumbini Province
| Place | °C | Weather | Humidity | Wind (km/h) | Rain (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arghakhanchi | 15.3 | Clear | 97% | 3 | 0.0 |
| Nepalgunj, Banke | 18.3 | Clear | 98% | 1 | 0.0 |
| Bardiya | 18.5 | Clear | 90% | 5 | 0.0 |
| Ghorahi, Dang | 17.5 | Fog | 84% | 3 | 0.0 |
| Gulmi | 13.5 | Fog | 99% | 4 | 0.0 |
| Kapilbastu | 19.8 | Clear | 92% | 3 | 0.0 |
| Nawalparasi West | 21.7 | Clear | 79% | 2 | 0.0 |
| Tansen, Palpa | 12.7 | Fog | 100% | 3 | 0.0 |
| Pyuthan | 12.8 | Clear | 81% | 6 | 0.0 |
| Rolpa | 16.7 | Clear | 66% | 1 | 0.0 |
| Rukum East | 4.7 | Fog | 50% | 4 | 0.0 |
| Siddharthanagar, Rupandehi | 20.7 | Clear | 86% | 1 | 0.0 |
Madhesh Province
| Place | °C | Weather | Humidity | Wind (km/h) | Rain (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bara | 19.2 | Clear | 98% | 3 | 0.0 |
| Dhanusa | 19.8 | Clear | 97% | 3 | 0.0 |
| Mahottari | 21.7 | Clear | 88% | 5 | 0.0 |
| Birgunj, Parsa | 20.8 | Clear | 88% | 2 | 0.0 |
| Gaur, Rautahat | 21.0 | Clear | 88% | 4 | 0.0 |
| Rajbiraj, Saptari | 20.8 | Clear | 92% | 3 | 0.0 |
| Malangawa, Sarlahi | 21.4 | Clear | 85% | 4 | 0.0 |
| Lahan, Siraha | 23.6 | Clear | 70% | 2 | 0.0 |
Sudur Paschim Province
| Place | °C | Weather | Humidity | Wind (km/h) | Rain (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Achham | 15.0 | Clear | 81% | 2 | 0.0 |
| Baitadi | 14.8 | Clear | 94% | 0 | 0.0 |
| Bajhang | 8.3 | Clear | 71% | 1 | 0.0 |
| Bajura | 10.3 | Clear | 72% | 9 | 0.0 |
| Amargadhi, Dadeldhura | 9.5 | Fog | 98% | 1 | 0.0 |
| Darchula | 5.4 | Clear | 69% | 6 | 0.0 |
| Dipayal, Doti | 16.6 | Mainly clear | 92% | 1 | 0.0 |
| Dhangadhi, Kailali | 17.8 | Fog | 89% | 1 | 0.0 |
| Mahendranagar, Kanchanpur | 16.9 | Clear | 93% | 6 | 0.0 |
Source: Open-Meteo (ECMWF, DWD, NOAA). For official warnings see the Department of Hydrology and Meteorology (mfd.gov.np).